関税は貨物(お客様のオーダー品)が日本到着後に税関の判断で貨物の価格に対して計算されます。よって日本到着まで関税は正確には算出不可となります。
*発生しない事もございます。
衣類 | 毛皮のコート 繊維製のコート、ジャケット、ズボン、スカート、 シャツ、肌着、水着 ネクタイ(織物)、マフラー類 | 20% 4.4~13.4%
|
ハンドバッグ | 革製又はコンポジションレザー製(42類) | 8~16% |
アクセサリー | 金製、銀製、プラチナ製、貴石製品(71類) | 5.2~5.4% |
時計 | 腕時計、その他の時計(91類) | 無税 |
機械類及び 電気機器 | パソコン(84類) デジタルカメラ、ビデオカメラ(85類) | 無税 |
楽器 | ピアノ、弦楽器、吹奏楽器(92類) | 無税 |
記録物 | ブルーレイディスク、CD(85類) 書籍、雑誌(49類) | 無税 |
印刷物 | 楽譜、ポスター、複製画、カタログ類(49類) | 無税 |
美術品 | 肉筆の書画、版画、彫刻(97類) | 無税 |
化粧品 | 香水、オーデコロン、口紅、マニキュア用品、化粧水、 浴用化粧石けん | 無税 |
玩具 | 玩具(人形を含む)(95類) | 無税 |
スポーツレジャー用品
| カヌー、スキー用具、ゴルフクラブ 釣り用具 | 無税
3.2% |
履物 | 甲が革製又は甲の一部に革を使用したもの(64類) | 30%又は4,300円/足のどちらか高い税率 |
家具類 | 腰掛け、家具(事務所・台所・寝室用)(94類) | 無税 |
床用敷物 | じゅうたん(綿製、羊毛製、人造繊維製)(57類) | 6.3~8.4% |
台所及び 家庭用品 | プラスチック製(39類) 陶磁製(69類) ガラス製(70類) ステンレス製(73類) | 無税~3.9% |
寝具類 | 毛布、ベッドリネン(63類) マットレス、布団(94類) | 3.2~10.9% |
飲料 | 茶葉(ウーロン茶、紅茶) コーヒー豆(9類) ミネラルウォーター(22類) 清涼飲料水(22類) | 3~17% 無税~12% 3% 9.6~13.4% |
酒類 | ビール、ウイスキー、ブランデー、リキュール(22類) ワイン(22類) | 無税 45~182円/l |
菓子類 | チョコレート菓子 砂糖菓子 クッキー、ビスケット | 10% 24~25% 13~20.4% |
商品は掲載されていても下記のように書いてある場合は在庫がありません。
また上記のような表示が無い場合でも注文後に取り寄せ(バックオーダー)ということが普通に行われています。これは注文してみないとわからないことがほとんどです。